
Sistema de cromatografía líquida de alto rendimiento EClassical 3200
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega Dentro de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo EClassical 3200
Introducción:
El sistema de cromatografía líquida de alto rendimiento EClassical 3200 recientemente desarrollado cumple con los requisitos reglamentarios actualizados constantemente y redefine el diseño de apariencia de la fase líquida doméstica, perfecciona la automaticidad, la continuidad y la integridad del proceso de análisis, demuestra la estabilidad de los resultados de laboratorio y cumple con la viabilidad de bajo costo y operación de alta eficiencia de los laboratorios.
descargar
Características:
1. Confiabilidad clásica y heredada del producto para obtener resultados más precisos y consistentes.
2. Líder tecnológico profesional y de estándar nacional, haciéndolo más efectivo y aplicable.
3. La compatibilidad eficiente y perfectamente excelente lo hace más conveniente y fácil.
Bomba de flujo constante de alta presión P3220:
Rango de flujo | 0,001~10,000 ml/min (paso 0,001 ml/min) |
Exactitud | ≤±0,2% |
Precisión | ≤0,06 % RSD |
Rango de presión | 0~70 MPa |
Métodos de comunicación | Comunicación de red UDP |
Fuerza | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz; 300 W |
Dimensiones/Peso | 440 x 350 x 185 mm (largo x ancho x alto)/18 kg |
P3230 Bomba cuaternaria de baja presión:
Rango de flujo | 0,001~10,000 ml/min (paso 0,001 ml/min) |
Exactitud | ≤±0,2 % (1,00 ml/min, H2O, temperatura ambiente 8,5 MPa) |
Estabilidad | <0,06 % (1,00 m/min, H2O, temperatura ambiente, 8,5 MPa) |
Presión máxima | 63 MPa |
Pulsación | ≤0,1 MPa (1,00 m/min, H2O, temperatura ambiente, 8,5 MPa) |
Métodos de comunicación | Comunicación de red UDP |
Fuerza | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz; 150 W |
Dimensiones/Peso | 440 x 380 x 180 mm (largo x ancho x alto)/18 kg |
Detector UV-Vis D3210:
Linealidad | ≥2,5 UA |
Rango de longitud de onda | 190~800 nm |
Repetibilidad de longitud de onda | ±0,1 nm |
Precisión de la longitud de onda | ±1,0 nm |
Ruido | ≤1,5x10^-5 AU (longitud de onda única) ≤5,0x10^-5AU (doble longitud de onda) |
Deriva | ≤2,0x10^-4 UA/h |
Fuente de luz | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno |
Trayectoria óptica | Trayectoria óptica de doble haz |
Tiempo de respuesta | 0,1~5 s |
Frecuencia de muestreo | 5 Hz/10 Hz/20 Hz/50 Hz; Doble longitud de onda 1 Hz |
Celúla | Trayectoria óptica 10 mm; Presión de prueba 1000 psi |
Métodos de comunicación | Comunicación de red UDP |
Fuerza | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 100 W |
Dimensiones/Peso | 440 x 378 x 160 mm (largo x ancho x alto)/10 kg |
Horno de columna O3220:
Rango de temperatura | Ambiente +5℃~80℃ |
Exactitud | ±0,5℃ |
Precisión | ≤0,1℃ |
Fuerza | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz; 130 W |
Dimensiones/Peso | 435 x 137 x 450 mm (largo x ancho x alto)/11 kg |
Parámetros técnicos:
Modelo | EClassical 3200 (Tipo I) | EClassical 3200 (Tipo II) | EClassical 3200 (Tipo III) |
Bomba | P3220*1 | P3230*1 | |
Detector | D3210*1 | ||
Módulo de conmutación de disolventes | / | Módulo de conmutación de solvente (bomba de alta presión incorporada) *1 |
/ |
Bandeja para botellas de disolvente | T3200*1 | ||
Inyector de muestra | Rheodyne 7725i*1 | ||
Columna | Supersil ODS2 5 μm DI4.6*250 mm*1 | ||
Puesto de trabajo | Estación de cromo*1 | ||
Marco de montaje de válvulas | VB3200*1 | ||
Marco de montaje multifuncional | MB3200*1 | ||
Marco de montaje de columna | CB3200*1 | ||
Kit de sistema | EClassical 3200*1 | ||
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz | ||
Accesorio opcional | Muestreador automático, columna, horno de columna O3220, detector de dispersión de luz evaporativa D3270, Detector de índice de refracción diferencial RI-201H, detector de fluorescencia D3250 Botella de disolvente 1000 ml*2 | Muestreador automático, columna, Horno de columna O3220, detector de dispersión de luz evaporativa D3270, detector de índice de refracción diferencial RI-201H, detector de fluorescencia D3250, botella de disolvente de 1000 ml x 4 | |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)
| 580*470*370 mm*3 490*350*100 mm*1 | 580*470*370 mm*3 490*350*100 mm*1 | 580*470*370 mm*3 490*350*100 mm*1 |
Peso bruto | 52 kilos | 53 kilos | 48 kilos |