Sistema de cromatografía líquida de alto rendimiento EClassical 3100
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo EClassical 3100
Introducción:
El sistema EClassical 3100 es una versión perfeccionada de los sistemas HPLC clásicos fabricados por nuestra empresa, cuya alta calidad ha sido ampliamente reconocida por nuestros clientes. Es ideal para usuarios que buscan versatilidad y robustez. Sus excelentes características garantizan resultados fiables y mejoran la eficiencia operativa.
descargar
Características:
1. Integral y flexible
Se encuentran disponibles el sistema isocrático, el sistema de gradiente binario y el sistema de gradiente cuaternario.
Las capacidades de detección incluyen DAD, UV/Vis, FL, RI y ELSD.
2. Estable y fiable
Chip USB avanzado y tecnología de aislamiento optoelectrónico que garantizan una comunicación estable.
3. Sencillo y seguro
Un software potente simplifica el control, la captura, la gestión y el análisis.
La visualización de la presión en tiempo real y la alerta de presión máxima y mínima garantizan la seguridad.
Bomba de caudal constante de alta presión P3100
Artículo | Especificación |
Rango de flujo | 0,001~10.000 mL/min (paso de 0,001 mL/min) |
Exactitud | ≤±0,2% |
Precisión | ≤0,075% RSD |
Rango de presión | 0-45 MPa |
Fuerza | CA 220V ± 10%, 50 Hz/80W |
Dimensiones/Peso | 420*300*175 mm (ancho*profundidad*alto)/12 kg |
Bomba de flujo constante cuaternaria de baja presión P3130
Artículo | Especificación |
Rango de flujo | 0,001~10.000 mL/min (paso de 0,001 mL/min) |
Exactitud | ≤±0,1% (1,000 ml/min, 8,5 MPa, agua, temperatura ambiente); ≤±2,0% (0,001 mL/min~10,000 mL/min, 8,5 MPa, agua, temperatura ambiente) |
Precisión | ≤0,075% (1,000 ml/min, 8,5 MPa, agua, temperatura ambiente); ≤0,1% (0,100 ml/min~10,000 ml/min, 8,5 MPa, agua, temperatura ambiente) |
Presión máxima de trabajo | 63 MPa |
Métodos de comunicación | Comunicación de red UDP |
Volumen mixto | 750 μL |
Fuerza | CA 220V ± 10%, 50Hz/100W |
Dimensiones/Peso | 400*300*180 mm (ancho x profundidad x alto) / 15 kg |
Detector UV-Vis UV3100
Artículo | Especificación |
Rango de linealidad | ≥1,8 AU (5 %) (254 nm) |
Rango de longitud de onda | 190~700 nm |
Ruido | ≤±0,5*10⁻⁵ UA |
Deriva | ≤1,0*10⁻⁴ UA/h |
Longitud de la ruta celular | 10 mm |
Fuerza | CA 220V ± 10%, 50Hz/100W |
Dimensiones/Peso | 420*300*175 mm (ancho x profundidad x alto) / 16 kg |
Detector de matriz de diodos DAD3100
Artículo | Especificación |
Rango de linealidad | ≥2,0 UA (254 nm) |
Rango de longitud de onda | 190~800 nm |
Ruido | ≤±1,0*10⁻⁵ UA |
Deriva | ≤3*10⁻⁴ UA/h |
Fuerza | CA 220V ± 10%, 50Hz/80W |
Dimensiones/Peso | 500*300*175 mm (ancho*profundidad*alto)/18 kg |
Horno de columna O3100
Artículo | Especificación |
Rango de temperatura | Ambiente +5~80℃ |
Exactitud | ±0,3 ℃ |
Precisión | ≤0,1 ℃ |
Fuerza | CA 220V ± 10%, 50Hz/130W |
Dimensiones/Peso | 420*300*120 mm (ancho*profundidad*alto)/7 kg |
Parámetros técnicos:








