Microscopio biológico BM-B100 BM-B101 BM-B102 BM-B103 BM-B104 BM-B105 BM-B106 BM-B108
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BM-B100 BM-B101 BM-B102 BM-B103 BM-B104 BM-B105 BM-B106 BM-B108
Introducción:
El microscopio biológico es un sofisticado instrumento óptico diseñado para el examen detallado de muestras biológicas. Ideal para su uso en instituciones educativas, laboratorios de investigación, centros médicos y entornos clínicos, este microscopio ofrece imágenes de alta resolución y funciones avanzadas para una amplia gama de aplicaciones.
descargar
Parámetros técnicos:
Modelo | BM-B100 | BM-B101 | BM--B102 | BM-B103 | BM-B104 | BM-B105 | BM-B106 | BM-B108 | |
Ocular | Oculares de campo amplio WF10X (WF16X o H16X opcionales) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cabezal de visualización | Monóculo | √ | √ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Cabezal monocular con vídeo para enseñanza | \ | \ | √ | √ | \ | \ | \ | \ | |
Cabezal binocular sin compensación | \ | \ | \ | \ | √ | √ | \ | \ | |
Cabezal trinocular sin compensación | \ | \ | \ | \ | \ | \ | √ | √ | |
Objetivo | 4X (resorte) | √ | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
10X (resorte) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
40X (resorte) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100X (resorte, aceite) | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Muserola | Punta nasal triple | √ | ● | √ | ● | ● | ● | ● | ● |
Punta cuádruple | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
Escenario | Plataforma mecánica de doble capa; Tamaño: 110*125 mm | \ | √ | \ | √ | \ | √ | \ | √ |
Escenario sencillo con clips emparejados | √ | \ | ● | \ | ● | \ | ● | \ | |
Escenario sencillo con escala móvil | ● | \ | √ | \ | √ | \ | √ | \ | |
Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque de 20 mm. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Condensador | NA=1,25 Condensador Abbe y diafragma de iris (opcional) | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
NA=0,65 Condensador Abbe y diafragma de iris | √ | \ | √ | \ | ● | \ | ● | \ | |
Iluminación | Fuente de luz eléctrica LED | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Diafragma | Diafragma de disco giratorio | ● | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Fuente de alimentación | Entrada de CA 100~240V 50/60Hz, Salida de CC de 12 V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm | 210*280*400 | 270*310*410 | |||||||
Peso bruto (kg) | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | |
Nota: √ Atuendo estándar, ● Opcional, \ Sin esta función








