Microscopio biológico BM-B100 BM-B101 BM--B102 BM-B103 BM-B104 BM-B105 BM-B106 BM-B108
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BM-B100 BM-B101 BM-B102 BM-B103 BM-B104 BM-B105 BM-B106 BM-B108
Introducción:
El microscopio biológico es un sofisticado instrumento óptico diseñado para el examen detallado de muestras biológicas. Ideal para su uso en instituciones educativas, laboratorios de investigación, instalaciones médicas y entornos clínicos, este microscopio ofrece imágenes de alta resolución y funciones avanzadas para una amplia gama de aplicaciones.
descargar
Parámetros técnicos:
Modelo | BM-B100 | BM-B101 | BM--B102 | BM-B103 | BM-B104 | BM-B105 | BM-B106 | BM-B108 | |
Ocular | Oculares de campo amplio WF10X (WF16X o H16X opcionales) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cabezal de visualización | Monóculo | √ | √ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Monocular con cabezal de enseñanza de vídeo | \ | \ | √ | √ | \ | \ | \ | \ | |
Cabezal binocular sin compensación | \ | \ | \ | \ | √ | √ | \ | \ | |
Cabezal trinocular sin compensación | \ | \ | \ | \ | \ | \ | √ | √ | |
Objetivo | 4X, 10X, 40X (resorte) | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10X, 40X (resorte), 100X (resorte, aceite) | ● | ● | √ | ● | ● | ● | ● | ● | |
4X, 10X, 40X (resorte), 100X (resorte, aceite) | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
Muserola | Revólver triple | √ | ● | √ | ● | ● | ● | ● | ● |
Revólver cuádruple | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
Escenario | Platina mecánica de doble capa; Tamaño: 110x115mm | \ | √ | \ | √ | \ | √ | \ | √ |
Escenario simple con clips emparejados | √ | \ | ● | \ | ● | \ | ● | \ | |
Escenario sencillo con escala móvil | ● | \ | √ | \ | √ | \ | √ | \ | |
Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque 20 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Condensador | NA=1,25 Condensador Abbe y diafragma iris (opcional) | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
NA=0,65 Condensador Abbe y diafragma iris | √ | \ | √ | \ | ● | \ | ● | \ | |
Iluminación | Fuente de luz eléctrica LED | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Diafragma | Diafragma de disco giratorio | ● | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Fuente de alimentación | Entrada de CA 100 ~ 230 V, Salida CC 12 V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tamaño del paquete | 210*280*400 mm | 210*280*400 mm | 210*280*400 mm | 210*280*400 mm | 270*310*410 mm | 270*310*410 mm | 270*310*410 mm | 270*310*410 mm | |
Peso bruto | 3 kilos | 3,5 kilos | 3,5 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 4,5 kilos | 4,5 kilos | 4,8 kilos |
Nota: √ Atuendo estándar, ● Opcional, \ Sin esta característica