Congelador -25℃ Refrigerador y congelador combinados
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BRF-25V300 BRF-25V318 BRF-25V368 BRF-25V450
Introducción:
El congelador de -25 °C puede utilizarse para investigación científica, pruebas a baja temperatura de materiales especiales, pruebas a baja temperatura de plasma congelado, materiales biológicos, vacunas, productos biológicos, etc. Es aplicable a institutos de investigación científica, la industria electrónica, la industria química, hospitales, laboratorios universitarios, etc.
descargar
Parámetros técnicos:
Modelo | BRF-25V300 | BRF-25V318 | BRF-25V368 | BRF-25V450 | ||||||
Capacidad | Refrigerador | 174 litros | 208 litros | 183 litros | 295 litros | |||||
Congelador | 126 litros | 110 litros | 185 litros | 155 litros | ||||||
Rango de temperatura | Refrigerador | 2~8℃ | ||||||||
Congelador | -10~-25℃ | |||||||||
Precisión de la temperatura | 0,1℃ | |||||||||
Uniformidad de temperatura | Refrigerador | ≤2℃ | ||||||||
Congelador | ≤3℃ | |||||||||
Estabilidad de temperatura | ≤3℃ | |||||||||
Tiempo de recuperación | Refrigerador | ≤15 min (Recuperación a 8 ℃ en una temperatura ambiente de 32 ℃) | ||||||||
Congelador | ≤15 min (Recuperación a -22 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | |||||||||
Tiempo de enfriamiento | Refrigerador | ≤80 min (Enfriar a 6 ℃ a una temperatura ambiente de 32 ℃) | ||||||||
Congelador | ≤1,5 h (Recuperación a -25 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | |||||||||
Sistema de control | Control por microprocesador | |||||||||
Mostrar | CONDUJO | |||||||||
Alarma | Alto/baja temperaturaalarma,pagfallo de potenciaalarma (24 h), alarma de fallo del controlador, dsobre entreabiertaalarma | Alto/baja temperaturaalarma,pagfallo de potenciaalarma(72h), alarma de fallo del controlador, dsobre entreabiertaalarma | ||||||||
Tipo de refrigeración | Refrigerador | Refrigeración por aire | ||||||||
Congelador | Refrigeración directa | |||||||||
Refrigerante | Refrigerador | R600a/28g | R290/39g | R290/25g | R290/50g | |||||
Congelador | R600a/48g | R290/55g | R290/40g | R290/57g | ||||||
Compresor | Compresor de marca internacionalmente famosa /2 | |||||||||
Condensador y evaporador | Refrigerador | Condensador de tubo Bundy de panel lateral; evaporador de tubo Bundy de montaje en pared/con cable sobre tubo | Condensador de tubo Bundy con alambre sobre tubo; evaporador de tubo de cobre con aletas de aluminio | Condensador de tubo Bundy con alambre sobre tubo; evaporador de tubo Bundy | Condensador de tubo Bundy con alambre sobre tubo; evaporador de tubo de cobre con aletas de aluminio | |||||
Condensador de tubo Bundy de alambre sobre tubo; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado. | ||||||||||
Congelador | ||||||||||
Descongelar | Refrigerador | Descongelación automática | ||||||||
Congelador | Descongelación manual | |||||||||
Construction | Polyurethane cyclopentane foam | |||||||||
Material | Internal Material | HIPS | 304 stainless steel | |||||||
External Material | Precoated steel plate | Sprayed steel plate | ||||||||
Door | Outer door: cyclopentane monolithic foam door*2 Interior door: / | Outer door: cyclopentane monolithic foam door*2 Interior door: freezer door optional | Outer door: cyclopentane monolithic foam door*2 Interior door: freezer door optional | Outer door: cyclopentane monolithic foam door*2 Interior door: freezer door optional | ||||||
Consumption | 160W | 390W | 594W | 410W | ||||||
Power Supply | AC 220V, 50Hz(Standard); 110/220V, 60Hz(Optional) | AC 220V, 50Hz(Standard); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(Optional, external transformer) | AC 220V, 50Hz(Standard); 220V, 60Hz(Optional); 110V, 60Hz(Optional, external transformer) | |||||||
Casters | No | Yes | ||||||||
Shelf | Refrigerator | 3 | ||||||||
Freezer | 3(PS drawer) | 1 | ||||||||
Standard Accessory | Test hole*2, USB interface | |||||||||
Optional Accessory | Temperature recorder, remote alarm | Temperature recorder, RS485 interface | ||||||||
Internal Size (W*D*H) | Refrigerator | 510*480*720mm | 590*495*746mm | 580*575*563mm | 590*675*746mm | |||||
Freezer | 420*450*670mm | 520*467*460mm | 580*575*563mm | 520*647*460mm | ||||||
External Size (W*D*H) | 595*600*1700mm | 741*631*1889mm | 750*736*1884mm | 741*811*1889mm | ||||||
Package Size (W*D*H) | 640*660*1910mm | 880*770*2090mm | 890*880*2100mm | 880*950*2090mm | ||||||
Net Weight | 69kg | 129kg | 153kg | 144kg | ||||||
Gross Weight | 82.5kg | 175kg | 195kg | 197kg | ||||||








