Congelador a -25 ℃ 100 L 270 L 350 L 936 L
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BDF-25V100 BDF-25V270 BDF-25V350 BDF-25V936
Introducción:
El congelador de -25 °C puede utilizarse para investigación científica, pruebas a baja temperatura de materiales especiales, pruebas a baja temperatura de plasma congelado, materiales biológicos, vacunas, productos biológicos, etc. Es aplicable a institutos de investigación científica, la industria electrónica, la industria química, hospitales, laboratorios universitarios, etc.
descargar
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-25V100 | BDF-25V270 | BDF-25V350 | BDF-25V936 | ||||
Capacidad | 100 litros | 270 litros | 350 litros | 936L | ||||
Rango de temperatura | -10~-25℃ | |||||||
Precisión de la temperatura | 0,1℃ | |||||||
Uniformidad de temperatura | ≤3℃ | 5℃ | ||||||
Estabilidad de temperatura | ≤3℃ | 5℃ | ||||||
Tiempo de recuperación (Recuperación a -22℃ a una temperatura ambiente de 25℃) | ≤15 min | |||||||
Tiempo de enfriamiento (Enfriar hasta -25℃ a una temperatura ambiente de 25℃) | ≤1,5 h | 150 minutos | ||||||
Sistema de control | Control por microprocesador | |||||||
Mostrar | CONDUJO | |||||||
Alarma | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo de alimentación, alarma de fallo del termostato, alarma de interruptor de puerta | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termostato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de fallo de alimentación (8 h) | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del sensor, alarma de fallo del termostato, alarma de corte de energía, alarma de apertura de puerta, alarma de temperatura ambiente, alarma de fallo del condensador, alarma de comprobación del filtro, alarma de voltaje anormal, alarma de batería baja | |||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |||||||
Refrigerante | R600a/48g | R290/65g | R290/85g | R404A/320 g | ||||
Compresor | Compresor de marca internacionalmente famosa /1 | Compresor SECOP de marca importada/2 | ||||||
Condensador y evaporador | Condensador de tubo Bundy de panel lateral; evaporador de tubo Bundy con cable sobre tubo | Condensador de tubo Bundy con cable sobre tubo; Evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado | Condensador de tubo de cobre con aletas; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado. | |||||
Descongelar | Descongelación manual | |||||||
Construcción | espuma de ciclopentano de poliuretano | |||||||
Material | Material interno | CADERAS | acero inoxidable 304 | |||||
Material externo | Placa de acero prelacada | Placa de acero pulverizada | ||||||
Puerta | Puerta exterior: puerta exterior integral de espuma de ciclopentano*1 Puerta interior: / | Puerta exterior: puerta exterior integral de espuma de ciclopentano*1 Puerta interior: puerta de chapa de acero pulverizada*4 | Puerta exterior: puerta exterior integral de espuma de ciclopentano*1 Puerta interior: puerta de chapa de acero pulverizada*5 | Puerta exterior: puerta exterior de chapa de acero pulverizada*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*4 | ||||
Consumo | 100W | 332W | 312 W | 1000W | ||||
Fuente de alimentación | 220 V CA, 50 Hz (estándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional) | CA 220V, 50Hz (Estándar); 220V, 60Hz; 110V, 50/60Hz (Opcional) | ||||||
Ruedas giratorias | No | Sí | ||||||
Estante | 3 (cajón) | 3 | 4 | 3 | ||||
Accesorio estándar | agujero de prueba | Orificio de prueba, interfaz USB | agujero de prueba | |||||
Accesorio opcional | Registrador de temperatura | Registrador de temperatura, RS485, impresora | Registrador de temperatura, sistema de respaldo de nitrógeno líquido, interfaz de función de alarma remota, interfaz USB. | |||||
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | 410*440*630 mm | 520*567*1013 mm | 520*567*1266 mm | 1000*700*1335 mm | ||||
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 600*620*870 mm | 690*744*1631 mm | 690*744*1885 mm | 1304*1000*2017 mm | ||||
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 640*660*1060 mm | 810*860*1820 mm | 840*860*2050 mm | 1355*1000*1980 mm | ||||
Peso neto | 37,5 kg | 115 kg | 123 kg | 378 kg | ||||
Peso bruto | 46 kg | 132 kg | 145 kg | 413 kg | ||||







