Congelador de -40℃ BRF-40V318 BRF-40V368 BRF-40V450
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BRF-40V318 BRF-40V368 BRF-40V450
Introducción:
Congelador de baja temperatura de -40 ℃. Su diseño de dos compartimentos es ideal para almacenar diversos tipos de muestras que requieren diferentes temperaturas, o muestras que necesitan almacenamiento independiente. Este tipo de congelador cuenta con control de temperatura independiente para ahorrar espacio y energía. BIOBASE se esfuerza por ofrecer a sus clientes productos ecológicos y tecnologías económicas y prácticas.
descargar
Parámetros técnicos:
Modelo | BRF-40V318 | BRF-40V368 | BRF-40V450 | |
Capacidad | Refrigerador | 208 litros | 183 litros | 295 litros |
Congelador | 110 litros | 185 litros | 155 litros | |
Rango de temperatura | Refrigerador | 2~8℃ | ||
Congelador | -10~-40℃ | |||
Precisión de la temperatura | 0,1℃ | |||
Uniformidad de temperatura | Refrigerador | ≤2℃ | ||
Congelador | ≤4℃ | |||
Estabilidad de temperatura | Refrigerador | ≤3℃ | ||
Congelador | ≤4℃ | |||
Tiempo de recuperación | Refrigerador | ≤15 min (Recuperación a 8 ℃ en una temperatura ambiente de 32 ℃) | ||
Congelador | ≤30 min (Recuperación a -37 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | |||
Tiempo de enfriamiento | Refrigerador | ≤80 min (Enfriar a 6 ℃ a una temperatura ambiente de 32 ℃) | ||
Congelador | ≤3 h (Recuperación a -40 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | |||
Sistema de control | Control por microprocesador | |||
Mostrar | CONDUJO | |||
Alarma | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termostato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de fallo de alimentación (72 h) | |||
Tipo de refrigeración | Refrigerador | Refrigeración por aire | ||
Congelador | Refrigeración directa | |||
Refrigerante | Refrigerador | R290/39g | R290/25g | R290/50g |
Congelador | R290/46g | R290/60g | R290/54g | |
Compresor | Compresor de marca internacionalmente famosa /2 | |||
Condensador y evaporador | Refrigerador | Condensador de tubo Bundy con alambre sobre tubo; evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio. | Condensador de tubo Bundy con alambre sobre tubo; evaporador de tubo Bundy | Condensador de tubo Bundy con alambre sobre tubo; evaporador de tubo de cobre con aletas de aluminio |
Congelador | Condensador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado. | Condensador de aletas de aluminio con tubo de cobre; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado. | Condensador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado. | |
Descongelar | Refrigerador | Descongelación automática | ||
Congelador | Descongelación manual | |||
Construcción | espuma de ciclopentano de poliuretano | |||
Material | Material interno | acero inoxidable 304 | ||
Material externo | Placa de acero pulverizada | |||
Puerta | Puerta exterior: puerta monolítica de espuma de ciclopentano*2 Puerta interior: puerta de congelador de espuma monolítica de ciclopentano*2 | Puerta exterior: puerta monolítica de espuma de ciclopentano*2 Puerta interior: puerta de pulverización con placa fría*2 | Puerta exterior: puerta monolítica de espuma de ciclopentano*2 Puerta interior: puerta de congelador de espuma monolítica de ciclopentano*2 | |
Consumo | 460 W | 627W | 570 W | |
Fuente de alimentación | 220 V CA, 50 Hz (estándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo) | 220 V CA, 50 Hz (estándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional) | ||
Ruedas giratorias | Sí | |||
Estante | Refrigerador | 3 | ||
Congelador | 1 | |||
Accesorio estándar | Orificio de prueba*2, interfaz USB | |||
Accesorio opcional | Registrador de temperatura, interfaz RS485 | |||
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | Refrigerador | 590*495*746 mm | 580*575*563 mm | 590*675*746 mm |
Congelador | 520*467*460 mm | 520*647*460 mm | ||
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 741*631*1889 mm | 750*736*1884 mm | 741*811*1889 mm | |
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 880*770*2090 mm | 890*880*2100 mm | 880*950*2090 mm | |
Peso neto | 132 kg | 153 kg | 147 kg | |
Peso bruto | 178 kg | 195 kg | 200 kg | |








