-40 ℃ Congelador BDF-40V368D BDF-40V528D
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BDF-40V368D BDF-40V528D
Introducción:
Congelador de baja temperatura de -40 ℃. Su diseño de dos compartimentos es ideal para almacenar diversos tipos de muestras que requieren diferentes temperaturas, o muestras que necesitan almacenamiento independiente. Este tipo de congelador cuenta con control de temperatura independiente para ahorrar espacio y energía.
descargar
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-40V368D | BDF-40V528D | ||
Capacidad | 368 litros | 528 litros | ||
Rango de temperatura | -15~-40℃ | |||
Precisión de la temperatura | 0,1℃ | |||
Uniformidad de temperatura | ≤4℃ | |||
Estabilidad de temperatura | ≤4℃ | |||
Tiempo de recuperación (Recuperación a -37℃ a una temperatura ambiente de 25℃) | ≤30 min | |||
Tiempo de enfriamiento (enfriar hasta -40 ℃ a una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤3 horas | |||
Sistema de control | Control por microprocesador | |||
Mostrar | Pantalla LED | |||
Alarma | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termostato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de fallo de alimentación (72 h) | |||
Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |||
Refrigerante | Cámara superior: R290, 48 g; Cámara inferior: R290, 48 g | Cámara superior: R290, 63 g; Cámara inferior: R290, 63 g | ||
Compresor | compresor de marca internacionalmente famosa/2 | |||
Condensador y evaporador | Condensador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado. | |||
Descongelar | Descongelación manual | |||
Construcción | espuma de ciclopentano de poliuretano | |||
Material | Material interno | acero inoxidable 304 | ||
Material externo | Placa de acero pulverizada | |||
Puerta | Puerta exterior: puerta exterior integral de espuma de ciclopentano*2 Puerta interior: puerta de chapa de acero pulverizada*4 | |||
Consumo | 861W | 909W | ||
Fuente de alimentación | CA 220 V, 50 Hz (estándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo) | CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional) | ||
Ruedas giratorias | Sí | |||
Estante | 4 | |||
Accesorio estándar | Orificio de prueba*2, interfaz USB | |||
Accesorio opcional | Registrador de temperatura, interfaz RS485, cerradura de puerta exterior | |||
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | Cámara superior | 580*575*563 mm | 720*649*563 mm | |
Cámara inferior | ||||
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 750*736*1884 mm | 890*810*1884 mm | ||
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 890*880*2100 mm | 1030*950*2100 mm | ||
Peso neto | 153 kg | 177 kg | ||
Peso bruto | 168 kg | 200 kg | ||








