Disruptor celular ultrasónico Serie UCD UCD-150 UCD-250 UCD-500 UCD-650 UCD-950 UCD-1200 UCD-1500 UCD-1800 UCD-2000
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega Dentro de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo UCD-150 UCD-250 UCD-500 UCD-650 UCD-950 UCD-1200 UCD-1500 UCD-1800 UCD-2000
Solicitud:
Ampliamente utilizado en campos como la biología, la química, la microbiología, la física, la zoología, la agronomía, la ciencia médica para la enseñanza, la investigación científica y la producción.
descargar
Características:
1. Pantalla táctil LCD.
2. Capacidad de almacenamiento: 20 grupos de datos de programa.
3. Monitor de temperatura: protección contra sobretemperatura.
4. Otras funciones: seguimiento automático de la frecuencia, alarma de falla.
Parámetros técnicos:
Modelo | UCD-150 | UCD-250 | UCD-500 | UCD-650 | UCD-950 | UCD-1200 | UCD-1500 | UCD-1800 | UCD-2000 |
Frecuencia (KHz) | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 19,5~20,5 | 19,5~20,5 | 19,5~20,5 | 19,5~20,5 |
Capacidad de trituración (ml) | 0,1~150 | 0,1~300 | 0,1~400 | 0,1~500 | 0,1~700 | 1~1000 | 10~1200 | 1~1200 | 50~2000 |
Polo de cambio de amplitud estándar Φ(mm) | 6 | 20 | 22 | 22 | 25 | ||||
Polo de cambio de amplitud opcional Φ(mm) | 2, 3, 6, 8, 10 | 2, 3, 6, 8, 10 | 2, 3, 6, 8, 10, 12 | 2, 3, 6, 8, 10, 12 | 2, 3, 6, 8, 10, 12, 15 | 3, 6, 8, 10, 15, 22, 25 | 3, 6, 8, 10, 15, 20, 22, 25 | 3, 6, 8, 10, 15, 20, 22, 25 | 6, 8, 10, 15, 20, 22 , 25 |
Potencia ultrasónica (W1-100%) | 1,5~150 | 2,5~250 | 5~500 | 6.5~650 | 10~1000 | 12~1200 | 15~1500 | 18~1800 | 20~2000 |
Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | ||||||||
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 350*350*550 mm (cámara acústica) 470*305*450 mm (Cuerpo principal) | ||||||||
Peso bruto | 26 kilogramos | 29 kilos | |||||||
Parámetros técnicos del poste de amplitud:
Tamaño | Aplastante | Recomendado | Frecuencia (KHz) | UCD-150 | UCD-250 | UCD-500 | UCD-650 | UCD-950 | UCD-1000 | UCD-1200 | UCD-1500 | UCD-1800 | UCD-2000 |
φ2 mm | 0,1~5 ml | 1~35% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
φ3 mm | 3~10 ml | 1~45% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | incógnita |
φ5 mm | 5~100 ml | 1~60% | 20~25 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
φ6 mm | 10~100 ml | 1~70% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
φ8 mm | 20~200 ml | 1~85% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
φ10 mm | 30~300 ml | 1~90% | 20~25 | en | √ | √ | √ | √ | √ | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
φ10 mm | 30~300 ml | 1~60% | 19,5~20,5 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | √ | √ | √ | √ |
φ12 mm | 50~600 ml | 10~90% | 20~25 | incógnita | incógnita | √ | √ | √ | √ | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
φ15 mm | 200~750 ml | 10~95% | 20~25 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | √ | √ | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
φ15 mm | 50~500 ml | 5~80% | 19,5~20,5 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | √ | √ | √ | √ |
φ20 mm | 100~1000 ml | 10~90% | 19,5~20,5 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | √ | √ | √ | √ |
φ22 mm | 200~1200 ml | 20~95% | 19,5~20,5 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | √ | √ | √ | √ |
φ25 mm | 300~1500 ml | 30~95% | 19,5~20,5 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | √ | √ | √ | √ |






