Espectrofotómetro táctil Vis y UV/VIS (Personalizado)
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BK-DT9 BK-DT9P BK-DT9S
Espectrofotómetro táctil Vis y UV/VIS (Personalizado)
descargar
Parámetros técnicos:
Modelo | BK-DT9 | BK-DT9P | BK-DT9S |
Sistema óptico | Rejilla de 1200 líneas/mm, doble haz | Rejilla de 1200 líneas/mm, doble haz | Rejilla de 1200 líneas/mm, doble haz |
Rango de longitud de onda | 190~1100 nm | 190~1100 nm | 190~1100 nm |
Ancho de banda espectral | 1,8 nm | 1,0 nm | 0,5, 1,0, 2,0, 4,0, 5,0 nm |
Precisión de la longitud de onda | ± 0,3 nm (± 0,1 nm a 596,1) | ± 0,3 nm (± 0,1 nm a 596,1) | ± 0,3 nm (± 0,1 nm a 596,1) |
Repetibilidad de longitud de onda | ≤ 0,1 nm | ≤ 0,1 nm | ≤ 0,1 nm |
Precisión fotométrica | ±0,002A(0-0,5Abs), ±0,004A(0,5-1,0Abs), ±0,2%T(0-100%T) | ±0,002A(0-0,5Abs), ±0,004A(0,5-1,0Abs), ±0,2%T (0-100%T) | ±0,002A(0-0,5Abs), ±0,004A(0,5-1,0Abs), ±0,2%T (0-100%T) |
Repetibilidad fotométrica | ±0,001A(0-0,5Abs), ±0,002A (0,5-1,0Abs), ±0,1%T (0-100% T) | ±0,001A(0-0,5Abs), ±0,002A(0,5-1,0Abs), ±0,1%T(0-100%T) | ±0,001A(0-0,5Abs), ±0,002A(0,5-1,0Abs), ±0,1%T(0-100%T) |
Luz dispersa | ≤0,02T a 360 nm, 220 nm | ≤0,02T a 360 nm, 220 nm | ≤0,02T a 360 nm, 220 nm |
Estabilidad | ±0,0002 A/h a 500 nm | ±0,0002 A/h a 500 nm | ±0,0002 A/h a 500 nm |
Planitud de la línea base | ±0,0004A | ±0,0004A | ±0,0004A |
Ruido | ±0,0002Abs | ±0,0002Abs | ±0,0002Abs |
Mostrar | Pantalla táctil de 10 pulgadas con resolución de 1024 x 600. | Pantalla táctil de 10 pulgadas con resolución de 1024 x 600. | Pantalla táctil de 10 pulgadas con resolución de 1024 x 600. |
Modo fotométrico | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E |
Rango fotométrico | 0-200% T, -4,0-4,0 A, 0-9999,9 °C | 0-200% T, -4,0-4,0 A, 0-9999,9 °C | 0-200% T, -4,0-4,0 A, 0-9999,9 °C |
Detector | Fotodiodo de silicio | Fotodiodo de silicio | Fotodiodo de silicio |
Fuente de luz | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno |
Aporte | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
Interfaz | USB-A2, USB-B1, Bluetooth | USB-A2, USB-B1, Bluetooth | USB-A2, USB-B1, Bluetooth |








