Incubadora termoagitadora BJPX-DBP1
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega Dentro de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BJPX-DBP1
Introducción:
Se utiliza principalmente en pequeños experimentos a temperatura constante. Sus funciones de temperatura constante y agitación reducen considerablemente el tiempo de operación experimental y permiten la conservación de muestras de diversos instrumentos analíticos.
descargar
Características:
1. Cubierta transparente para fácil observación y protección contra errores experimentales.
2. Velocidad de enfriamiento rápida, alta estabilidad del control de temperatura.
3. Disponemos de una variedad de módulos de muestra estándar, fáciles de reemplazar. Los módulos se pueden personalizar.
4. Pantalla LCD, interfaz de operación tipo menú, múltiples grupos de datos en una pantalla, fácil de operar. Está controlado por microprocesador para garantizar una estabilidad y uniformidad de temperatura superiores.
Parámetros técnicos:
Modelo | BJPX-DBP1 |
Mostrar | Pantalla táctil LCD de 3,5 pulgadas |
Rango de ajuste de temperatura | 0℃~100℃ |
Rango de control de temperatura | RT-20~100℃ |
Precisión del control de temperatura | ≤±0,3℃ |
Uniformidad de temperatura | ≤±0,3℃ |
Precisión de la pantalla | 0,1℃ |
Rango de tiempo | 1~99h59min/∞ |
Rango de velocidad | 200~1500 rpm |
Amplitud horizontal | 2 mm |
Tiempo de calentamiento | ≤12 minutos (25℃ a 100℃) |
Tasa de enfriamiento 1 | ≤10 minutos (100℃ a 25℃) |
Tasa de enfriamiento 2 | ≤15 minutos (enfriamiento a 20 °C por debajo de la temperatura ambiente) |
Consumo | 150 W |
Fuente de alimentación | CA 100 V ~ 220 V, 50/60 Hz |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 340*220*165 mm |
Peso neto | 10 kilos |
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 431*322*296 mm |
Peso bruto | 12 kilos |
Condiciones de prueba: Temperatura ambiente 25 ± 2 ℃, módulo de 1,5 ml x 35 pocillos, precisión del termómetro ± 0,1 ℃. | |
Bloques opcionales:
Modelo | Diámetro del tubo/Capacidad | Número máximo de tubos de ensayo | Velocidad máxima |
BP01 | Tubo de centrífuga de Φ6 mm/0,2 ml | 96 | 1500 rpm |
BP02 | Tubo de centrífuga de Φ7,6 mm/0,5 ml | 54 | 1500 rpm |
BP03 | Tubo de centrífuga de Φ10 mm/1,5 ml | 35 | 1500 rpm |
BP04 | Tubo de centrífuga de Φ10 mm/2,0 ml | 35 | 1500 rpm |
BP05 | Tubo de centrífuga de Φ13 mm/5 ml | 24 | 1000 rpm |
BP06 | Tubo de centrífuga de Φ15 mm/10 ml | 15 | 1000 rpm |








