
Centrífuga refrigerada de alta velocidad de sobremesa BKC-TH16RM
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BKC-TH16RM
Introducción:
La centrífuga refrigerada de alta velocidad de sobremesa BIOBASE es una solución compacta pero potente diseñada para tareas de separación rápida en laboratorios de biología molecular, diagnóstico clínico y bioquímica.
descargar
Características:
1. Control de microprocesador incorporado, control preciso de velocidad, tiempo, temperatura y RCF.
2. Diseño de programación con botón pulsador, visualización en tiempo real de todos los parámetros operativos, intuitivo y fácil de operar.
3. Utilizando un sello de puerta de goma de alta calidad, buen rendimiento de sellado.
4. Toda la máquina adopta un cuerpo totalmente de acero y una cámara centrífuga de acero inoxidable.
5. Adopte una unidad compresora sin flúor importada, refrigerante R404A.
6. Equipado con protección de cubierta de puerta, exceso de velocidad y sistema avanzado de detección de desequilibrio electrónico.
Parámetros técnicos:
Modelo | BKC-TH16RM |
Velocidad máxima | 16000 rpm |
RCF máximo | 20878×g |
Capacidad máxima | 6*100 ml |
Precisión de velocidad | ±1% o ±30 rpm |
Rango de tiempo | 1 s ~ 999 min |
Rango de temperatura | -20~40℃ |
Ruido | ≤65dB |
Consumo | 1000W |
Fuente de alimentación | CA 110 ~ 220 V, 50/60 Hz |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 600*560*380 mm |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 730*690*610 mm |
Peso neto | 76 kilos |
Peso bruto | 86,5 kilos |
Rotor:
No. | Rotor | Capacidad | Velocidad máxima (rpm) | FCR máx. (×g) | Adaptador |
N°1 | Rotor angular | 30*0,5 ml | 15000 | 18620 | / |
N°2 | 40*0,5 ml | 14000 | 19940 | / | |
N°3 | 12*1,5/2 ml | 16000 | 17750 | 12*0,5 ml, 12*0,2 ml | |
N°4 | 20*1,5/2 ml | 15000 | 17860 | 20*0,5 ml, 20*0,2 ml | |
N°5 | 24*1,5/2 ml | 15000 | 20878 | 24*0,5 ml, 24*0,2 ml | |
N°6 | 30*1,5/2 ml | 13500 | 18950 | 30*0,5 ml 30*0,2 ml | |
N°7 | 48*1,5/2 ml | 11000 | 12720 | 48*0,5 ml, 48*0,2 ml | |
N°8 | 10*5 ml | 16000 | 17800 | / | |
N° 9 | 6*10 ml | 12000 | 14000 | / | |
N° 10 | 12 x 10 ml | 12000 | 14510 | / | |
N° 11 | 6*50 ml | 10000 | 11140 | / | |
N° 12 | 6*50 ml(▲) | 10000 | 11140 | / | |
N° 13 | 6*100 ml | 8000 | 7283 | / | |
N° 14 | 4*8 PCR | 14000 | 13720 | / |
Nota: El valor predeterminado es el tubo de fondo redondo, con la marca (▲) es el tubo de fondo afilado