Centrífuga de sobremesa de alta velocidad BKC-TH18I
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BKC-TH18I
Introducción:
El BKC-TH18I se utiliza habitualmente en investigaciones a nivel microscópico, incluyendo estudios de virus y ADN. Es adecuado para experimentos rutinarios de centrifugación, purificación y concentración de sustancias químicas dentro de células, microorganismos, virus, componentes subcelulares y cuerpos bacterianos a temperatura ambiente, para la biología molecular de plantas y animales.
descargar
Características:
1. Control mediante microprocesador integrado, programación mediante pulsadores.
2. Puede almacenar y recuperar 20 conjuntos de programas operativos.
3. Admite ajuste fino de velocidad de 1 rpm y tiempo de 1 s; recuperación automática tras apagado.
4. Parámetros ajustables durante el funcionamiento, práctico y rápido.
5. 10 velocidades de elevación para elegir, alta velocidad de elevación.
6. Pantalla LCD que muestra en tiempo real todos los parámetros de funcionamiento, con un manejo intuitivo y cómodo.
7. Amortiguación multietapa, protección múltiple contra exceso de velocidad, desequilibrio y cubierta de puerta.
8. Apertura automática de la puerta y alerta al finalizar la centrifugación.
Parámetros técnicos:
Modelo | BKC-TH18I |
Velocidad máxima | 18500 rpm |
RCF máximo | 23990×g |
Capacidad máxima | 6*50ml |
Velocidad y precisión | ±1% o ±20 rpm |
Rango de tiempo | 1s~999min |
Ruido | ≤65 dB |
Consumo | 500 W |
Fuente de alimentación | CA 110~220V, 50/60Hz |
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 510*360*300 mm |
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 570*420*360 mm |
Peso neto | 39 kg |
Peso bruto | 41 kg |
Rotor:
No. | Rotor | Capacidad | Velocidad máxima (rpm) | RCF máx. (×g) | Adaptador |
N.º 1 | Rotor angular | 30 * 0,5 ml | 15000 | 18510 | / |
N.º 2 | 40 * 0,5 ml | 14000 | 19970 | / | |
N.º 3 | 12*1,5/2 ml | 18500 | 23990 | 12*0,5 ml, 12*0,2 ml | |
N.º 4 | 24*1,5/2 ml | 14000 | 20600 | 24*0,5 ml, 24*0,2 ml | |
N.º 5 | 30*1,5/2 ml | 13500 | 19340 | 30 * 0,5 ml, 30*0,2 ml | |
N.º 6 | 48*1,5/2 ml | 11000 | 12840 | 48 * 0,5 ml, 48*0,2 ml | |
N.º 7 | 10*5 ml | 14000 | 16370 | / | |
N.º 8 | 6*10ml | 14000 | 16460 | / | |
N.º 9 | 12*10ml | 12000 | 14510 | / | |
N.º 10 | 6*50ml | 11000 | 13480 | / | |
N.º 11 | 6*50ml (▲) | 11000 | 13480 | / | |
N.º 12 | 4*8PCR | 13000 | 10407 | / |








