Medidor de conductividad portátil PH-P702 BK-EC10P
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo PH-P702 BK-EC10P
Introducción:
El medidor de conductividad portátil BIOBASE es un instrumento ligero y fácil de usar, diseñado para realizar mediciones de conductividad rápidas y precisas tanto en el campo como en el laboratorio.
descargar
Características:
1. Pantalla táctil capacitiva a color de alta resolución de 7 pulgadas (1024*600) con interfaz de usuario intuitiva y funcionamiento de navegación sencillo, que ofrece alta sensibilidad y visualización completa de parámetros para una experiencia fácil de usar (solo para PH-P702).
2. La carcasa de la unidad principal está fabricada en material PEEK, que ofrece alta resistencia a la temperatura, resistencia a la corrosión y prevención del envejecimiento.
3. La interfaz USB permite la exportación de datos a ordenadores; software específico opcional para la conectividad con PC y la gestión de datos (solo para PH-P702).
4. El módulo Bluetooth opcional admite la impresión inalámbrica (solo para PH-P702).
5. Clasificación IP65 para resistencia al polvo y salpicaduras (BK-EC10P), clasificación IP54 para resistencia al polvo y salpicaduras (PH-P702).
Accesorios:
BK-EC10P: Medidor; solución estándar de conductividad (1408 µS/cm, 50 ml)*2; electrodo de conductividad DJS-1 (negro platino); adaptador de corriente; estuche de transporte
PH-P702: Medidor; electrodo de platino negro; electrodo de temperatura; adaptador de corriente; portaelectrodos (con base); solución de conductividad estándar de 1408 μS/cm; estuche de transporte
Parámetros técnicos:
Modelo | BK-EC10P | PH-P702 | |
Conductividad | Rango | 1~2000μS/cm(K=1,0cm)-1) Opcional: 0,055~200μS/cm(K=0,1cm)-1) 2~200 mS/cm (K=10 cm)-1) | 200 μS/cm ~ 20 mS/cm (K = 1,0 cm)-1) Opcional: 0,05~1 μS/cm (K = 0,01 cm)-1) 1 μS/cm ~ 200 μS/cm (K = 0,1 cm)-1) 20 mS/cm ~ 200 mS/cm (K = 10 cm)-1) |
Resolución | 0,01 µS/cm | 0,001/0,01/0,1/1 μS/cm; 0,01/0,1 mS/cm | |
Exactitud | 0,01 µS/cm | ±1,5% FS | |
Resistividad | Rango | / | 0~100 MΩ·cm |
Resolución | / | 1/0,1/0,01 MΩ·cm | |
Exactitud | / | ±1,5% FS | |
TDS | Rango | / | 0~100 g/L |
Resolución | / | 1/0,1/0,01 g/L o mg/L | |
Exactitud | / | ±1,5% FS | |
Salinidad | Rango | / | 0~100 ppt |
Resolución | / | 1/0,1 ppt | |
Exactitud | / | ±1,5% FS | |
Temperatura | Rango | / | 0~100℃ |
Resolución | / | 0,1℃ | |
Exactitud | / | ±0,5℃ (5~60℃); ±1,0℃ (Otros rangos) | |
Mostrar | Pantalla táctil de 7 pulgadas | ||
Almacenamiento de datos | 500 grupos | ||
Interfaz de comunicación | / | USB 2.0, módulo Bluetooth opcional | |
Requisitos de energía | Batería de litio recargable de 3,7 V/4000 mA Entrada: CA 100~240V, 50/60Hz, 0,35A Salida: CC 5V/2A | Batería de litio recargable de 3,7 V/1800 mA Entrada: CA 100~240V, 50/60Hz, 0,15A Salida: CC 5V/1000mA | |
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 200*80*50 mm | 195*135*40 mm | |
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 332*292*109 mm | 480*385*250 mm | |
Peso neto | 0,45 kg | 600 g | |
Peso bruto | 1,2 kg | 4,5 kg | |








