Sistema de análisis de raíces de plantas
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo RS-RIAS
Introducción:
El sistema de análisis de raíces se basa en tecnología de reconocimiento de imágenes y se utiliza profesionalmente para el análisis de raíces de plantas después del lavado in vitro. Se caracteriza por su comodidad, eficiencia y alta precisión, lo que mejora la productividad de los profesionales y reduce los costos laborales.
descargar
Características:
1. Precisión del hardware: El escaneo con doble fuente de luz de alta resolución ofrece imágenes nítidas y sin reflejos. El diseño de la bandeja evita la superposición de las raíces.
2. Análisis exhaustivo: Mide automáticamente docenas de parámetros, incluyendo la longitud y el diámetro de la raíz. Admite la clasificación topológica y el análisis de color con datos precisos.
3. Alta eficiencia y facilidad de uso: escaneo y análisis con un solo clic, admite procesamiento por lotes, ideal para aplicaciones de investigación agrícola y ecológica.
Parámetros técnicos:
Modelo | RS-RIAS |
Fuente de alimentación | CA 100~240 V, 50/60 Hz |
Accesorio opcional | Computadora |
Dimensiones del paquete (ancho x profundidad x alto) | 576*297*118 mm |
Peso bruto | 8 kg |
Parámetros generales del análisis:
Modelo | RS-RIAS | |
Punta de la raíz | Número: El número total de puntas de raíz, igual al número de puntos de terminación. | |
Rango | 0~1000 | |
Exactitud | Error <5% | |
Sistema radicular | Longitud: Longitud total del sistema radicular, incluyendo la raíz principal y las raíces secundarias. | |
Rango | 0~10000 mm | |
Exactitud | Error <3,65% | |
Diámetro promedio: El diámetro promedio del sistema radicular. | ||
Rango | 0~20 mm | |
Exactitud | Error <0,04% | |
Área proyectada: El área proyectada del sistema radicular en su conjunto. | ||
Rango | 0~200000 mm2 | |
Exactitud | Error <4,02% | |
Superficie: La superficie total | ||
Rango | 0~1000000 mm2 | |
Exactitud | Error <3,75% | |
Volumen: Volumen total | ||
Rango | 0~2000000000 mm3 | |
Exactitud | Error <3,82% | |








