
Centrífuga refrigerada de alta velocidad de sobremesa multirotor - BKC-TH21RM
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BKC-TH21RM
Introducción:
BKC-TH21RM está impulsado por un motor de frecuencia variable sin escobillas, con una variedad de opciones de aceleración y desaceleración, protección múltiple y otras funciones, ampliamente utilizado en radioinmunidad, bioquímica y otras industrias, especialmente la separación y purificación de productos sanguíneos.
descargar
Características:
1. Absorción de impactos de múltiples etapas, baja vibración, bajo ruido.
2. Control de microprocesador integrado, accionamiento de motor CC sin escobillas.
3. Pantalla LCD, visualización en tiempo real de todos los parámetros de ejecución.
4. Unidad compresora importada sin flúor, refrigeración de doble ciclo.
Parámetros técnicos:
Modelo | BKC-TH21RM |
Velocidad máxima | 21000 rpm |
RCF máximo | 30700×g |
Capacidad máxima | 4*500 ml |
Precisión de velocidad | ±1% o ±20 rpm |
Rango de tiempo | 1s~99min59s |
Rango de temperatura | -20~40℃ |
Ruido | ≤65dB |
Consumo | 1200 W |
Fuente de alimentación | CA 110 ~ 220 V, 50/60 Hz |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 670*750*440 mm |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 900*820*700 mm |
Peso neto | 110 kilos |
Peso bruto | 142 kilos |
Rotor:
No. | Rotor | Capacidad | Velocidad máxima (rpm) | FCR máx. (×g) | Adaptador |
N°1 | Soporte de rotor oscilante | 4*500 ml | / | / | / |
Taza colgante | 4*500 ml | / | / | / | |
Adaptador | 4*250 ml | 4000 | 3023 | / | |
4*2*100 ml | 3023 | / | |||
4*100 ml(▲) | 3023 | / | |||
4*100 ml | 3023 | / | |||
4*3*50 ml | 3023 | / | |||
4*2*50 ml | 3023 | / | |||
4 x 50 ml | 2808 | / | |||
Tubo de PP de 4 x 4 x 30 ml | 2808 | / | |||
4*9*15 ml | 2808 | / | |||
4*8*15 ml(▲) | 2808 | / | |||
4*8*15 ml | 2808 | / | |||
4*12*10 ml | 3184 | / | |||
Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml | 2808 | 48*2 ml | |||
Rack de tubos | 4*16*10 ml | 4000 | 2810 | / | |
Tubo de PP de 4 x 20 x 7 ml | 3139 | / | |||
Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 5 ml (106 mm) | 3032 | 96*2 ml | |||
Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 5 ml (100 mm) | 3032 | 96*2 ml | |||
Tubo de recolección de sangre de 4 x 20 x 5 ml (106 mm) | 3050 | 80*2 ml | |||
Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 2 ml | 2585 | / | |||
Tubo de recolección de sangre de 4 x 20 x 2 ml (80 mm) | 3050 | / | |||
4*25*1,5 ml | 2808 | / | |||
N°2 | Rotor oscilante Apoyo | 4*250 ml | / | / | / |
Taza colgante | 4*250 ml | / | / | / | |
Adaptador | 4*1*100 ml | 4000 | 2379 | / | |
4*1*50 ml | 2379 | / | |||
4*9*10 ml | 2379 | / | |||
Rack de tubos | 4*4*50 ml | 4000 | 3500 | / | |
4*2*50 ml(▲) | 3023 | / | |||
4*20*5 ml | 3139 | / | |||
Tubo de recolección de sangre de 4 x 18 x 5 ml (L106 mm) | 2808 | 72*2 ml | |||
Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L75 mm) | 2808 | / | |||
Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L100 mm) | 2808 | 48*2 ml | |||
Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L106 mm) | 2808 | 48*2 ml | |||
Tubo de recolección de sangre de 4 x 10 x 5 ml (L106 mm) | 2808 | 40*2 ml | |||
N°3 | Soporte de rotor oscilante | Soporte SUS304 | / | / | / |
Cesta colgante | 4*2*100 ml | 4000 | 3175 | / | |
4*1*100 ml | 3007 | / | |||
4*2*50 ml | 3022 | 50 ml(▲), 15 ml(●) | |||
4*1*50 ml | 2846 | ||||
4*8*15 ml | 3030 | Tubo de extracción de sangre de 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml, 5 ml, 2 ml (L75) | |||
4*6*15 ml | 2705 | ||||
4*4*15 ml | 2705 | ||||
4*8*10 ml | 3030 | / | |||
4*6*10 ml | 2705 | / | |||
4*4*10 ml | 2705 | / | |||
N°4 | Rotor de microplacas | 2*2*96 pozos | 4000 | 2300 | / |
N°5 | Rotor oscilante de destapado automático | 4*12*5 ml | 4000 | 3580 | / |
4*12*2 ml | 3580 | / | |||
4*20*5 ml | 3580 | / | |||
4*20*2 ml | 3580 | / | |||
4*24*5 ml | 3580 | / | |||
4*24*2 ml | 3580 | / | |||
N°6 | Rotor angular | 30*0,5 ml | 18000 | 26660 | / |
N°7 | 40*0,5 ml | 15000 | 22920 | / | |
N°8 | 12*1,5/2 ml | 21000 | 30700 | 12*0,5 ml, 12*0,2 ml | |
N° 9 | 20*1,5/2 ml | 15000 | 17860 | 20*0,5 ml, 20*0,2 ml | |
N° 10 | 24*1,5/2 ml | 16000 | 23438 | 24*0,5 ml, 24*0,2 ml | |
N° 11 | 30*1,5/2 ml | 13500 | 19340 | 30*0,5 ml, 30*0,2 ml | |
N° 12 | 36*1,5/2 ml | 13000 | 19159 | 36*0,5 ml, 36*0,2 ml | |
N° 13 | 48*1,5/2 ml | 13000 | 17930 | 48*0,5 ml, 48*0,2 ml | |
N° 14 | 10*5 ml | 16000 | 16600 | / | |
N° 15 | 6*10 ml | 12000 | 14000 | / | |
N° 16 | 12 x 10 ml | 16000 | 21500 | / | |
N° 17 | 6*50 ml | 14000 | 22130 | / | |
N° 18 | 6*50 ml(▲) | 14000 | 22130 | / | |
N° 19 | 6*100 ml | 10000 | 13975 | / | |
N°20 | 4*8 PCR | 13000 | 10407 | / |
Nota: El valor predeterminado es el tubo de fondo redondo, con la marca (▲) es el tubo de fondo afilado.