Espectrofotómetro UV/VIS de microvolumen
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BK-CW1000 BK-CW2000
Solicitud:
El espectrofotómetro de microvolumen se utiliza para la investigación cuantitativa y cualitativa mediante espectrofotometría. Se emplea habitualmente en la investigación cuantitativa de ácidos nucleicos, proteínas y concentración bacteriana.
descargar
Características:
1. La mayoría de las muestras no necesitan diluirse.
2. Prueba de muestra a microescala, mínimo 0,5 μl.
3. Control por PC, más preciso y flexible.
4. Plataforma dual para ultromicro y cubeta (solo para BK-CW2000).
5. Amplia área de análisis, 100 veces mayor que la del espectrofotómetro tradicional.
6. Prueba directamente sin calentamiento, no necesita recipiente de detección, menor consumo diario.
Parámetros técnicos:
Modelo | BK-CW1000 | BK-CW2000 |
Capacidad mínima de muestra | 0,5 μl | |
Distancia óptica ultramicro | 1 mm/0,2 mm | 1 mm/0,2 mm/0,05 mm |
Distancia óptica de la cubeta | / | 10 mm/5 mm/2 mm/1 mm |
Longitud de onda completa | 190~1100 nm | |
Longitud de onda de escaneo | 190~850 nm | |
Precisión de la longitud de onda | 1 nm | |
Resolución de longitud de onda | ≤0,3 nm (FWHM@Hg253,7 nm) | |
Precisión de absorbancia | 2% (0,76 a 257 nm) | |
Resolución de absorbancia | 0,002Abs(1mm) | |
Rango de absorbancia | 0,02~300 (10 mm) | 0,005~300 (10 mm) |
Precisión de la prueba | 0,1~5 Abs.±0,1 Abs 5~80 Abs.±2% | 0,01~0,5 Abs.±0,01Abs 0,5~80 Abs. ±2% |
Tiempo de prueba | 5s | |
Detector | Matriz CCD lineal de 3648 píxeles | |
Fuente de luz | Lámpara de destello de xenón | |
Material de la plataforma de prueba de muestra | Acero inoxidable 304 y cuarzo | |
Accesorios estándar | • CD con software de controladores (1 unidad) • Cable de alimentación (1 unidad) • Adaptador de corriente (1 unidad) | |
Consumo | 24W | |
Fuente de alimentación | CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz | |
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) mm | 200*130*136 | |
Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm | 310*310*310 | |
Peso neto (kg) | 2 | 2.5 |
Peso bruto (kg) | 5 | |








