Cámara de prueba de estabilidad de medicamentos (BJPX-MT)
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BJPX-MT250
Introducción:
Este equipo proporciona un entorno estable de temperatura, humedad e iluminación a largo plazo para la evaluación de la invalidez de medicamentos en la industria farmacéutica. Se utiliza en pruebas de aceleración de medicamentos, pruebas de crecimiento, pruebas de alta humedad y pruebas de alta iluminación.
descargar
Características:
1. La carcasa es de chapa de acero pulverizada, la cámara interior está hecha de acero inoxidable 304, con diseño de arco completo, lo que facilita la limpieza y el mantenimiento.
2. Con función de administración de autoridad de contraseña de tres niveles, permite una operación gradual.
3. Monitorización remota mediante teléfonos móviles y ordenadores.
4. Con alarma de temperatura, alarma de humedad, alarma de iluminación y ultravioleta, alarma de escasez de agua, alarma de puerta abierta, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecarga del compresor.
5. Cumplir con la farmacopea nacional, GMP, FDA, ICH y otras normas pertinentes en la prueba a largo plazo, prueba intermedia, prueba acelerada, con un rendimiento estable y fiable para cumplir con los requisitos de una serie de pruebas farmacéuticas para temperatura, humedad y luz y otras condiciones ambientales.
Parámetros técnicos:
Modelo | BJPX-MT250 |
Tipo de esterilización | esterilización UV |
Capacidad | 250 litros |
Rango de temperatura | 5~60℃ con fuente de luz; 0~60℃ sin fuente de luz |
Fluctuación de temperatura | ±0,5℃ |
Precisión de temperatura | 0,1℃ |
Rango de humedad | 40~90% HR |
Fluctuación de la humedad | ±5% HR |
Iluminación | Lámpara fluorescente blanca fría, ajustable de 0 a 6000 lux |
Fluctuación de la iluminación | ±500 lux |
Irradiancia UV | 0~100 μW/cm2 |
Rango espectral UV | 320~400 nm |
Sistema de refrigeración | Sistema de doble ciclo de refrigeración |
Rango de tiempo | 0~9999 h/min |
Mostrar | Pantalla táctil de 7 pulgadas |
Fuente de alimentación | 220 V CA, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo) |
Consumo | 2200 W |
Estantes | 2 piezas, ajustables |
Accesorios estándar | Estantes, lámpara UV, lámpara fluorescente, impresora de pines, puerto USB, puerto para PC, orificio de prueba de φ30 mm, depósito de agua externo |
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | 650*465*830 mm |
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 850*760*1580 mm |
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 930*980*1750 mm |
Peso neto | 200 kg |
Peso bruto | 250 kg |








