Esterilizador de aire caliente BJPX-SH23 BJPX-SH55 BJPX-SH88 BJPX-SH105 BJPX-SH140 BJPX-SH200
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega Dentro de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BJPX-SH23 BJPX-SH55 BJPX-SH88 BJPX-SH105 BJPX-SH140 BJPX-SH200
Solicitud:
Se utiliza para esterilizar artículos que no se ven afectados por altas temperaturas, como cristalería, porcelana, esponjas de gelatina, parafina líquida, vaselina, ungüentos, polvos diversos e instrumentos quirúrgicos metálicos.
descargar
Características:
1. La temperatura máxima puede alcanzar los 250 grados Celsius para mantener el efecto de desinfección.
2. El diseño de control de temperatura preciso puede alcanzar con precisión la temperatura de desinfección establecida para garantizar que la temperatura no baje.
3. Dispone de una ventana de perspectiva observable para observar en cualquier momento la situación de los elementos desinfectados.
4. Sistema de cronometraje, manos libres, más cómodo de usar.
Parámetros técnicos:
Modelo | BJPX-SH23 | BJPX-SH55 | BJPX-SH88 | BJPX-SH105 | BJPX-SH140 | BJPX-SH200 |
Capacidad | 23 litros | 55 litros | 88 litros | 105 litros | 140 litros | 200 litros |
Modo de circulación | Convección forzada | |||||
Control de temperatura | PT100 | |||||
Rango de control de temperatura | Temperatura ambiente + 10 ~ 250 °C | |||||
Fluctuación de temperatura | ±3℃ | |||||
Uniformidad de temperatura | ±5℃ | |||||
Temperatura ambiente | 5~40℃ | |||||
Material de la cámara | acero inoxidable 201 | |||||
Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.) mm | 256*263*314 | 356*340*414 | 433*363*470 | 435*457*500 | 604*463*558 | 605*491*658 |
| Altitud | <2000 m | |||||
| Estante (mm) | 240*240 mm, 2 piezas, puede ser opcional | 340*340 mm, 2 piezas, puede ser opcional | 340*440 mm, 2 piezas, puede ser opcional | 440*440 mm, 2 piezas, puede ser opcional | 440*540 mm, 2 piezas, puede ser opcional | 490*590 mm, 2 piezas, puede ser opcional |
| Accesorios estándar | Estante*2 | |||||
| Accesorios opcionales | Estante | |||||
Consumo | 600 W | 1000W | 1200 W | 1600 W | 2000W | 2300 W |
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | |||||
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 583*393*486 mm | 683*494*586 mm | 781*482*642 mm | 781*593*670 mm | 881*594*730 mm | 931*644*802 mm |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 675*522*641 mm | 775*622*741 mm | 873*622*796 mm | 873*722*825 mm | 973*722*885 mm | 1023*722*985 mm |
Peso neto | 29,5 kilos | 42 kilos | 53 kilos | 62 kilos | 67,5 kilos | 75 kilos |
Peso bruto | 40 kilos | 53 kilos | 65 kilos | 78 kilos | 90 kilos | 105 kilos |






