
Microscopio digital serie BXTV BXM-1B
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega Dentro de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BXTV-1 BXTV-1A BXTV-1B BXM-1B
Introducción:
El microscopio digital es una solución de imágenes avanzada diseñada para ofrecer observación de alta resolución y análisis preciso en investigación científica, inspección industrial y aplicaciones educativas.
descargar
Parámetros técnicos:
Especificación | Modelo | ||||
BXTV-1 | BXTV-1A | BXTV-1B | BXM-1B | ||
Jefe de observación | Cabezal trinocular de traslación con inclinación de 45° | √ | √ | ||
Cabezal trinocular con bisagra con inclinación de 30° | √ | ||||
Cámara | CCD doméstico | √ | √ | ||
Cámara CCD de Sony | √ | ||||
Pantalla LCD de 10 pulgadas | √ | ||||
Muserola | Convertidor de objetivo multirrodillo de cuatro aperturas | √ | √ | √ | √ |
Ocular | WF10X/18 mm | √ | √ | √ | |
Lente objetivo | Acromático 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, O) | √ | √ | √ | |
Plan acromático 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, O) | √ | ||||
Escenario | Escenario mecánico de doble capa, tamaño de la plataforma: 135 x 140 mm | √ | √ | √ | √ |
Condensador | Condensador Abbe NA1.25 con apertura variable y filtro, mecanismo ajustable mediante cremallera y piñón | √ | √ | √ | √ |
Iluminación | Lámpara LED de 3 W con iluminación incorporada | √ | √ | √ | √ |
Fuente de alimentación | CA 100~240 V, 50/60 Hz | √ | √ | √ | √ |
Paquete | Cartón de espuma | √ | √ | √ | √ |
Tamaño del embalaje | 250*360*460 mm | √ | √ | √ | |
Peso bruto | 8 kilos | √ | √ | √ | |
Tamaño del embalaje | 330*280*440 mm; 220*280*130 mm | √ | |||
Peso bruto | 6 kg; 3 kg | √ |
Cámara CCD de Sony
Sensor de imagen | Sony CCD de 1/3 de pulgada | Salida de vídeo | BNC 1.0VP |
Sistema de señales | CAMARADA | Compensación de luz de fondo | Apagado/Encendido |
Relación señal-ruido | Control automático de ganancia (AGC) de 50 dB | Obturador electrónico | Apertura automática |
Resolución horizontal | 480 TV / 540 líneas / 700 líneas | Interfaz de cámara | CS |
Iluminación mínima | 0,01 lux, F1.2 | Balance de blancos | Automático |
Control de ganancia | Automático | Fuente de alimentación | 12 V CC |
CCD doméstico
Sensor de imagen | Sony CCD de 1/3 de pulgada | Salida de vídeo | BNC 1.0VP |
Sistema de señales | CAMARADA | Compensación de contraluz | Apagado/Encendido |
Relación señal-ruido | Control automático de ganancia (AGC) de 50 dB | Obturador electrónico | Apertura automática |
Resolución horizontal | 700 líneas | Interfaz de cámara | CS |
Iluminación mínima | 0,01 lux, F1.2 | Balance de blancos | Automático |
Control de ganancia | Automático | Fuente de alimentación | 12 V CC |