Microscopio digital serie BXTV BXM-1B
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BXTV-1 BXTV-1A BXTV-1B BXM-1B
Introducción:
El microscopio digital es una solución de imagen avanzada diseñada para ofrecer observación de alta resolución y análisis preciso en investigación científica, inspección industrial y aplicaciones educativas.
descargar
Parámetros técnicos:
Especificación | Modelo | ||||
BXTV-1 | BXTV-1A | BXTV-1B | BXM-1B | ||
Cabezal de observación | Traslación del cabezal trinocular con inclinación de 45° | √ | √ | ||
Cabezal trinocular con bisagra, inclinación de 30° | √ | ||||
Cámara | CCD nacional | √ | √ | ||
CCD de Sony | √ | ||||
Pantalla LCD de 10 pulgadas | √ | ||||
Muserola | Convertidor de lentes objetivo de cuatro aperturas con rodillos múltiples | √ | √ | √ | √ |
Ocular | WF10X/18 mm | √ | √ | √ | |
Lente objetivo | Acromático 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, O) | √ | √ | √ | |
Plano acromático 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, O) | √ | ||||
Escenario | Escenario mecánico de doble capa, tamaño de la plataforma: 135*140 mm | √ | √ | √ | √ |
Condensador | Condensador Abbe NA1.25 con apertura y filtro variables, mecanismo de ajuste de cremallera y piñón. | √ | √ | √ | √ |
Iluminación | Lámpara LED de 3W con iluminación integrada | √ | √ | √ | √ |
Fuente de alimentación | CA 100~240 V, 50/60 Hz | √ | √ | √ | √ |
Paquete | Caja de espuma | √ | √ | √ | √ |
Tamaño del embalaje(Ancho*Profundidad*Altura) | 250*360*460 mm | √ | √ | √ | |
Peso bruto | 8 kg | √ | √ | √ | |
Tamaño del embalaje(Ancho*Profundidad*Altura) | 330*280*440 mm;320*270*150 mm | √ | |||
Peso bruto | 6 kg; 3 kg | √ | |||
CCD de Sony:
Sensor de imagen | CCD Sony de 1/3 de pulgada | Salida de vídeo | BNC 1.0VP |
Sistema de señalización | CAMARADA | Compensación de retroiluminación | Apagado/Encendido |
Relación señal/ruido | Control automático de ganancia (AGC) de 50 dB | Obturador electrónico | Apertura automática |
Resolución horizontal | 480 TV/540 líneas/700 líneas | Interfaz de la cámara | CS |
Iluminación mínima | 0,01 Lux, F1.2 | Balance de blancos | Automático |
Control de ganancia | Automático | Fuente de alimentación | 12 V CC |
CCD nacional:
Sensor de imagen | CCD Sony de 1/3 de pulgada | Salida de vídeo | BNC 1.0VP |
Sistema de señalización | CAMARADA | Compensación de retroiluminación | Apagado/Encendido |
Relación señal/ruido | Control automático de ganancia (AGC) de 50 dB | Obturador electrónico | Apertura automática |
Resolución horizontal | 700 líneas | Interfaz de la cámara | CS |
Iluminación mínima | 0,01 Lux, F1.2 | Balance de blancos | Automático |
Control de ganancia | Automático | Fuente de alimentación | 12 V CC |








