Microscopio biológico digital de laboratorio serie XS-208
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega Dentro de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo XS-208A XS-208B XS-208C XS-208AP XS-208BP XS-208AB
Introducción:
El microscopio biológico es un instrumento óptico de precisión que se utiliza para observar secciones biológicas, células, bacterias, cultivos de tejidos, precipitación de fluidos y otros objetos. Se utiliza ampliamente en unidades médicas y sanitarias, universidades, institutos de investigación y otros campos, especialmente en citología, parasitología, oncología, inmunología, ingeniería genética, microbiología industrial y botánica, y tiene importantes aplicaciones.
descargar
Parámetros técnicos:
Especificación | Modelo | ||||||
XS-208A | XS-208B | XS-208C | XS-208AP | XS-208BP | XS-208AB | ||
Jefe de observación | Cabezal de observación binocular deslizante con inclinación de 45° | √ | |||||
Cabezal de observación trinocular deslizante con inclinación de 45° | √ | ||||||
Cabezal de observación binocular con bisagra de 30° | √ | √ | |||||
Cabezal de observación trinocular con bisagra de 30° | √ | √ | |||||
Muserola | Convertidor de objetivo multirrodillo de cuatro aperturas | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ocular | Ocular plano gran angular: WF10X/18 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Lente objetivo | Acromático 4X, 10X, 40X (resorte), 100X (resorte, aceite) | √ | √ | √ | |||
Plan acromático 4X, 10X, 40X (resorte), 100X (resorte, aceite) | √ | √ | |||||
Acromático plano infinito 4X, 10X, 40X (resorte), 100X (resorte, aceite) | √ | ||||||
Escenario | Plataforma mecánica de doble capa 135*140mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Condensador | Condensador ABBE NA1.25 con apertura variable y filtros, ajuste de piñón y cremallera | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Iluminación | Iluminación incorporada | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Fuente de alimentación | CA 100~240 V, 50/60 Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Accesorios opcionales | Condensador de campo oscuro, accesorios de contraste de fase | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Paquete | Cartón de espuma | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tamaño del embalaje | 250*360*460 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Peso bruto | 8 kilos | √ | √ | √ | √ | √ | √ |








