Balanza electrónica clásica BE-G/N (Serie económica)
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BE1002G BE2002G BE3002G BE6002G BE10002G BE20002G BE30002G
Introducción:
La balanza electrónica es un tipo de balanza que utiliza la fuerza electromagnética para contrarrestar la gravedad de un objeto. Se caracteriza por su pesaje preciso y fiable, así como por una visualización rápida y clara.
descargar
Características:
1. Intercambiable entre CA/CC, pantalla LCD, respuesta de pesaje rápida y alta estabilidad.
2. La ventana del sensor calibrada de escalas de precisión puede hacer que la calibración sea más precisa (solo para la serie BE-G/GF).
3. Material externo:
Serie BE-G/GF, escala de acero inoxidable, caja de plástico y base de aluminio de 3,8 mm de espesor.
Serie BE-N/NF, escala de acero inoxidable, carcasa de plástico y base de ABS.
4. Los sensores inalámbricos superiores permiten el funcionamiento sin botones para el desprendimiento y la calibración, evitando la corrosión de los botones por los residuos de la muestra.
Funciones opcionales:
Dispositivo antirrobo y dispositivo de sellado (solo para las series BE-G/GF)
Función de pesaje bajo la estructura colgante, o peso de prueba para pesar la densidad, gravedad específica, etc., de objetos magnéticos.
Fuente de alimentación:
AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 50/60Hz
Cable de alimentación, espacio reservado para pilas (AA*6 unidades), sin pilas, sin batería adicional.
Peso estándar:
Modelo Legibilidad | 1 mg | 10 mg | 100 mg | 1g |
Capacidad ≥100 g | peso de 100 g | peso de 100 g | Sin peso | Sin peso |
Capacidad ≥200 g | peso de 200 g | peso de 200 g | Sin peso | Sin peso |
Capacidad ≥ 500 g | peso de 500 g | peso de 500 g | Sin peso | Sin peso |
Parámetros técnicos:
Modelo | Capacidad | Legibilidad Repetibilidad | Error lineal | Tamaño de escala | GW | Tamaño del paquete | Interfaz | |
BE1002G | 100 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ130 mm | 3 kg | 365*295*135 mm | RS232 (Estándar) RS485 (opcional)
|
BE2002G | 200 g | |||||||
BE3002G | 300 g | |||||||
BE6002G | 600 g | |||||||
BE10002G | 1000 g | |||||||
BE20002G | 2000 g | φ160 mm | ||||||
BE30002G | 3000 g | |||||||
BE40002G | 4000 g | |||||||
BE50002G | 5000 g | |||||||
BE60001GF | 6000 g | 100 mg | ±100 mg | ±100 mg | 200*200 mm | |||
BE100001 GF | 10000 g | |||||||
BE150001 GF | 15000 g | |||||||
BE6000GF | 6000 g | 1g | ±1 g | ±1 g | ||||
BE10000GF | 10000 g | |||||||
BE15000GF | 15000 g | |||||||
BE1002N | 100 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ130 mm | 2 kg | 320*280*150 mm | RS232 (opcional) |
BE2002N | 200 g | |||||||
BE3002N | 300 g | |||||||
BE5002N | 500 g | |||||||
BE6002N | 600 g | |||||||
BE10002N | 1000 g | |||||||
BE3001N | 300 g | 100 mg | ±100 mg | ±100 mg | ||||
BE6001N | 600 g | |||||||
BE10001N | 1000 g | |||||||
BE20001NF | 2000 g | φ160 mm | ||||||
BE30001NF | 3000 g | |||||||
BE50001NF | 5000 g | |||||||








