Refrigerador para banco de sangre BBR-4V86 BBR-4V136 BBR-4V296 BBR-4V356 BBR-4V466
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BBR-4V86 BBR-4V136 BBR-4V296 BBR-4V356 BBR-4V466
Introducción:
El refrigerador para bancos de sangre es una unidad de refrigeración especializada diseñada para almacenar sangre y productos sanguíneos a temperaturas precisas y estables, garantizando su seguridad y viabilidad. Ideal para su uso en hospitales, bancos de sangre, laboratorios de investigación y centros clínicos, este refrigerador proporciona un control de temperatura fiable y condiciones de almacenamiento óptimas para materiales biológicos críticos.
descargar
Características:
1. Diseño con múltiples sensores: garantiza una monitorización y programación precisas.
2. Diseño monocasco, espumado monoensamblado (material aislante de poliuretano rígido).
3. Sistema de refrigeración por aire forzado, que garantiza una temperatura interior constante y uniforme.
4. Estantes ajustables que mejoran la utilización del espacio; las cestas para almacenar sangre se pueden clasificar.
5. Puerta interior transparente individual, que reduce eficazmente la pérdida de aire frío al abrir la puerta.
Parámetros técnicos:
Modelo | BBR-4V86 | BBR-4V136 | BBR-4V296 | BBR-4V356 | BBR-4V466 | |
Capacidad | 86 litros | 136 litros | 296 litros | 356 litros | 466 litros | |
Rango de temperatura | 2~6℃ | |||||
Precisión de la temperatura | 0,1℃ | |||||
Uniformidad de temperatura | ≤1,5℃ | |||||
Estabilidad de temperatura | ≤2℃ | |||||
Tiempo de recuperación (Recuperación a 6℃ en una temperatura ambiente de 32℃) | ≤15 min | |||||
Tiempo de enfriamiento (enfriar hasta 5 ℃ a una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤55 min | ≤60 minutos | ≤70 min | |||
Sistema de control | Control por microprocesador | |||||
Mostrar | Pantalla LED | |||||
Alarma | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del sensor y del sistema, alarma de puerta entreabierta, alarma de fallo de alimentación, alarma de interruptor de batería | |||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire | |||||
Refrigerante | R134a/115g | R134a/120 g | R134a/175g | R134a/190 g | R134a/200g | |
Compresor | Compresor de fama internacional/1 | |||||
Condensador y evaporador | Tubo de cobre tipo aleta de aluminio | |||||
Descongelar | Descongelación automática | |||||
Construcción | espuma de ciclopentano de poliuretano | |||||
Material | Material interno | Acero inoxidable | ||||
Material externo | Placa de acero pulverizada | |||||
Puerta | Puerta exterior: puerta de vidrio semiespumado con calefacción eléctrica*1 Puerta interior: puerta acrílica*2 | Puerta exterior: puerta de vidrio semiespumado con calefacción eléctrica*1 Puerta interior: puerta acrílica*3 | Puerta exterior: puerta de cristal con calefacción eléctrica*1 Puerta interior: puerta acrílica*3 | Puerta exterior: puerta de vidrio semiespumado con calefacción eléctrica*1 Puerta interior: puerta acrílica*3 | ||
Consumo | 245 W | 252 W | 267W | 352W | 506 W | |
Fuente de alimentación | CA 220 V, 50 Hz (estándar); 220 V CA, 60 Hz; 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo) | CA 220 V, 50 Hz (estándar); CA 110/220 V, 60 Hz (opcional) | 220 V CA, 50 Hz (estándar); 220 V CA, 60 Hz; 110 V CA, 60 Hz (opcional) | |||
Ruedas giratorias | Sí | |||||
Estante | 2 piezas | 4 piezas | 4 piezas | 5 piezas | 5 piezas | |
Cesta | 6 piezas | 12 piezas | 12 piezas | 15 piezas | 20 unidades | |
Bolsa de sangre (450 ml) | 66 piezas | 132 piezas | 156 piezas | 195 piezas | 300 unidades | |
Accesorio estándar | Impresora térmica, orificio de prueba | |||||
Accesorio opcional | Registrador de temperatura, interfaz USB, interfaz RS485 | |||||
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | 430*459*495 mm | 430*459*745 mm | 530*520*1096 mm | 530*520*1325 mm | 580*613*1325 mm | |
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 530*660*1037 mm | 530*660*1287 mm | 630*720*1658 mm | 630*720*1886 mm | 680*747*1886 mm | |
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 680*740*1330 mm | 685*750*1560 mm | 780*840*1910 mm | 770*830*2070 mm | 820*910*2080 mm | |
Peso neto | 74 kg | 90 kg | 121 kg | 136 kg | 152 kg | |
Peso bruto | 103 kg | 120 kg | 160 kg | 175 kg | 186 kg | |





