Espectrofotómetro UV/VIS de microvolumen BK-CW2000B
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BK-CW2000B
Introducción:
El espectrofotómetro UV/VIS de microvolumen es un instrumento analítico de alta precisión que no requiere calentamiento y ofrece un funcionamiento sencillo. Mide de forma rápida y precisa ácidos nucleicos, proteínas y soluciones celulares utilizando muestras de tan solo 0,5 a 2 µL. Su modo de cubeta también permite medir la concentración de soluciones como cultivos bacterianos. Equipado con detección por fluorescencia, el dispositivo es compatible con kits de ensayo cuantitativo por fluorescencia. Basado en la unión específica de colorantes fluorescentes a las sustancias objetivo, permite una cuantificación altamente precisa de ADN, ARN y proteínas, con una sensibilidad de detección de ADN bicatenario de tan solo 0,5 pg/µL, ideal para el análisis de muestras traza.
descargar
Características:
1. Impresora integrada: Imprime informes inmediatamente después de finalizar la prueba, ofreciendo una salida de datos en un solo paso.
2. Detección dedicada de OD600: La trayectoria óptica especializada integrada proporciona una solución rápida y precisa para medir las concentraciones de cultivos microbianos.
3. Detección por fluorescencia de alta sensibilidad: Permite la cuantificación precisa a nivel de picogramos de ácidos nucleicos en concentraciones ultrabajas, cumpliendo con los requisitos de investigación avanzada.
4. Detección inteligente multitrayectoria: Mide un rango de concentración ultra amplio en un solo dispositivo, eliminando la necesidad de diluir la muestra y garantizando datos estables y fiables.
5. Fuente de luz de flash inteligente: La detección instantánea prolonga considerablemente la vida útil de la fuente de luz y minimiza eficazmente el fotodaño de la muestra.
6. Capacidad específica para la detección de contaminantes.
Parámetros técnicos:
Modelo | BK-CW2000B | |
Longitud de la trayectoria | 0,01 mm, 0,02 mm, 0,05 mm, 0,2 mm, 1,0 mm | |
Volumen de muestra | 0,5~2 µL | |
Fuente de luz | Fuente de luz de flash de xenón, número de destellos >10⁹ | |
Detector | Sensor de matriz lineal CMOS mejorado con UV de Hamamatsu | |
Rango de longitud de onda de escaneo | 190~850 nm | |
Precisión de la longitud de onda | ±1 nm | |
Resolución de longitud de onda | 1 nm | |
Reproducibilidad de la longitud de onda | <±0,2 nm | |
Resolución espectral | ≤0,3 nm (FWHM, línea de Hg de 253,7 nm) | |
Precisión de absorbancia | ±1% (7,332Abs a 260 nm como referencia) | |
Resolución de absorbancia | 0,002Abs(longitud de trayectoria de 0,2 mm) | |
Rango de absorbancia | 0,02~300Abs (equivalente a una longitud de trayectoria de 10 mm) | |
Rango de medición de ácidos nucleicos | 2~27500 ng/µL de ADN bicatenario | |
Rango de medición de proteínas | 0,06~820 mg/ml de BSA | |
Tiempo de detección | <5s | |
Plataforma de detección | Fibra de cuarzo + acero inoxidable | |
Rendimiento de fluorescencia | Valor de detección de fluorescencia | Compatible con reactivos específicos, capaz de detectar ADN bicatenario a nivel de picogramos. |
Sensibilidad a la fluorescencia | ADN bicatenario hasta 0,5 pg/µL | |
Linealidad de la fluorescencia | R² >0.995 | |
Estabilidad de la fluorescencia | ≤1,5% | |
Rendimiento OD600 | Rango de absorbancia | 0~6.000Abs |
Estabilidad de la absorbancia | <3: ≤0,5% 3~4: ≤2% | |
Precisión de absorbancia | <2: ≤0,005 2~3: ≤1% 3~4: ≤2% | |
Repetibilidad de la absorbancia | <3: ≤0,5% 3~4: ≤2% | |
Sistema operativo | Sistema Android, pantalla táctil capacitiva HD de 7 pulgadas | |
Salida de interfaz | Admite la exportación de datos USB. | |
Formato de datos | Admite almacenamiento de imágenes (JPG) y tablas. | |
Accesorios estándar | Impresora integrada, cubeta de vidrio de 10 mm*2 | |
Fuente de alimentación | CA 110/220 V, 50/60 Hz | |
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 200*260*165 mm | |
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 420*350*280 mm | |
Peso neto | 4,23 kg | |
Peso bruto | 6,7 kg | |








