Espectrofotómetro UV/VIS de microvolumen BK-CW1000B
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BK-CW1000B
Introducción:
El espectrofotómetro UV/VIS de microvolumen es un instrumento utilizado para el análisis cuantitativo y cualitativo de sustancias mediante espectrofotometría. Se emplea comúnmente para la cuantificación de ácidos nucleicos, proteínas y concentraciones de crecimiento bacteriano. El espectrofotómetro ultramicro se ha convertido en un instrumento estándar en los laboratorios modernos de biología molecular.
descargar
Características:
1. Detección ultramicroscópica, que requiere tan solo 0,5 μL.
2. No requiere precalentamiento, ya que utiliza una lámpara de xenón pulsada de larga duración como fuente de luz, lista para usar de inmediato.
3. No requiere dilución y es capaz de medir rangos de concentración de muestras más de 100 veces más amplios que los espectrofotómetros convencionales.
4. No requiere consumibles, lo que se traduce en bajos costos operativos.
5. Detección rápida: una sola medición tarda menos de 5 segundos y muestra los resultados al instante.
6. Pantalla táctil de 7,0 pulgadas, interfaz intuitiva y fácil de usar.
Parámetros técnicos:
Modelo | BK-CW1000B |
Longitud de la trayectoria | 1,0 mm/0,2 mm |
Volumen de muestra | 0,5~2 µL |
Fuente de luz | Lámpara de xenón pulsada de larga duración |
Detector | Matriz CCD lineal de 2048 píxeles |
Rango de longitud de onda de escaneo | 190~850 nm |
Precisión de la longitud de onda | ±1 nm |
Resolución de longitud de onda | 2 nm |
Resolución espectral | ≤0,3 nm (FWHM, línea de Hg de 253,7 nm) |
Precisión de absorbancia | 2% (Basado en 0,76Abs a 257 nm) |
Resolución de absorbancia | 0,002Abs(@1 mm de longitud de trayectoria) |
Rango de absorbancia | 0,02~300Abs (equivalente a una longitud de trayectoria de 10 mm) |
Rango de medición de ácidos nucleicos | ADN bicatenario 2~15000 ng/μL |
Rango de medición de proteínas | BSA 0,1~100 mg/mL |
Tiempo de detección | <5s |
Plataforma de detección | Fibra de cuarzo + aluminio de alta dureza |
Sistema operativo | Sistema Android |
Salida de interfaz | USB, RJ45 |
Fuente de alimentación | CA 100~240V, 50/60Hz |
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 264*320*159 mm |
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 344*400*240 mm |
Peso neto | 4 kg |
Peso bruto | 6 kg |








