Purificador de agua de laboratorio SCSJ-10D SCSJ-20D SCSJ-30D
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo SCSJ-10D SCSJ-20D SCSJ-30D
Introducción:
Es adecuado para todo tipo de análisis químicos generales, preparación de reactivos para la dilución de muestras, análisis de la calidad del agua y como complemento de aparatos bioquímicos para la purificación de agua.
descargar
Características:
1. Resistividad en línea para mostrar la calidad del agua en tiempo real. (Visualización de valores)
2. Todo el sistema utiliza un cartucho de filtro de nuevo tipo, sin filtraciones ni fugas de agua.
3. Fácil mantenimiento y sustitución del cartucho del filtro.
4. Todos los elementos filtrantes de carbón activado para tuberías están certificados por NSF.
Parámetros técnicos:
Modelo | SCSJ-10D | SCSJ-20D | SCSJ-30D | |
Tipo de salida de agua | Agua de ósmosis inversa y agua desionizada | |||
Salida (25 °C) | 10 L/H | 20 L/H | 30 L/H | |
Caudal | Hasta 1,5~2 litros/minuto (con depósito de presión) | |||
Resistividad (25 °C) | 10~16 MΩ·cm | |||
Partícula(>0,22 μm) | <1/ml | |||
Tasa de rechazo de iones | 95%~99% (membrana de ósmosis inversa nueva) | |||
Tasa de rechazo de partículas y bacterias | shhh99% | |||
Requisitos de suministro de agua | Agua del grifo, TDS<200 ppm, 5~45°C, 1,0~4,0 kgf/cm2 | |||
Consumo | 48~72W | |||
Fuente de alimentación | CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz | |||
Configuración estándar | Cuerpo principal (incluye 1 juego de cartuchos), depósito de presión de 12 litros. | |||
Sistema de purificación | Unidad de pretratamiento | Filtro de algodón PP de inserción rápida tipo U 11"*1 11" Filtro de carbón activado de inserción rápida tipo U*2 Columna de purificación desionizada de inserción rápida tipo U 11"*3 | ||
Reino Unido | Membrana de ósmosis inversa de 75 GPD*1 | Membrana de ósmosis inversa de 150 GPD*1 | Membrana de ósmosis inversa de 200 GPD*1 | |
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 410*270*500 mm | |||
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 550*630*680 mm | |||
Peso bruto | 35 kg | |||
Observaciones:*El valor se verá influenciado por la temperatura y la calidad del agua de alimentación.








