Limpiador ultrasónico de tres frecuencias ajustables
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega Dentro de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo UC-20ST UC-20STII UC-30ST UC-30STII UC-50STII UC-60STII UC-70STII UC-100ST UC-100STII UC-200ST UC-200STI
Introducción:
El dispositivo de tipo de frecuencias doblemente ajustables es un equipo versátil comúnmente utilizado en aplicaciones que requieren una modulación de frecuencia precisa para diversos fines industriales, médicos y de investigación.
descargar
Características:
1. Pantalla digital, fácil operación para configurar el tiempo y la temperatura.
2. Totalmente controlado por microprocesador.
3. Protección contra sobretensión y sobrecorriente.
4. Protección contra niveles bajos de agua.
5. Cesta y tapa estándar.
6. Fuente de alimentación: Estándar de 220V 50/60Hz, opcional de 110V 50/60Hz.
Parámetros técnicos:
Modelo | Capacidad (L) | Ultrasónico | Rango de tiempo/Calefacción | Ultrasónico | Calefacción | Tamaño del tanque: | Tamaño del embalaje: | Bruto | ||
UC-20ST | 6 | 45 | 80 | 100 | 1~480 min/temperatura ambiente ~80 °C | 60 | 200 | 300*150*150 | 440*250*428 | 10.3 |
UC-20STII | 8 | 200 | 400 | 300*150*180 | 540*330*500 | 14.7 | ||||
UC-30ST | 10 | 300 | 400 | 300*240*150 | 445*345*455 | 13.5 | ||||
UC-30STII | 13 | 1~480 min/0~80 ℃ | 300 | 400 | 300*240*180 | 840*670*700 | 77 | |||
UC-50STII | 27 | 500 | 800 | 500*300*180 | 1070*620*740 | 89 | ||||
UC-60STII | 27 | 600 | 800 | 500*300*180 | 1070*620*740 | 89 | ||||
UC-70STII | 27 | 700 | 800 | 500*300*180 | 1070*620*740 | 89 | ||||
UC-100ST | 72 | 1000 | 3000 | 600*300*400 | / | / | ||||
UC-100STII | 72 | 1000 | 3000 | 600*300*400 | / | / | ||||
UC-200ST | 160 | 2000 | 9000 | 800*500*400 | / | / | ||||
UC-200STI | 160 | 2000 | 9000 | 800*500*400 | / | / | ||||








