Medidor de ictericia
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BY-D-I BY-D-II
Introducción:
El medidor de ictericia BY-D-I adopta tecnología avanzada de fibra óptica, electrónica y procesamiento de información, combinando luz y electricidad para monitorear dinámicamente el valor percutáneo de bilirrubina sérica neonatal. El dispositivo puede medir el valor de bilirrubina percutánea relacionado con la concentración de bilirrubina sérica a través de la piel neonatal mediante una determinación rápida y no invasiva, eliminando el dolor causado por las repetidas extracciones de sangre a los neonatos, y también reduciendo las dificultades del personal médico para recolectar muestras de sangre. Los modelos BY-DI y BY-D-II cuentan con funciones de autocalibración.
descargar
Configuración del producto:
Medidor de ictericia, placa de calibración y cargador.

Parámetros técnicos:
Modelo | BY-D-I | BY-D-II |
Método de medición | Reflejo de luz | |
Fuente de luz | Destello de xenón | |
Mostrar | Pantalla LCD de 1,6 pulgadas | Pantalla LCD de 2,2 pulgadas |
Rango de medición | 0,0~29,9 mg/dL (0,0~425 μmol/L) | |
Error de indicación | 00~15±1(mg/dL) 16~25±1,5 (mg/dL) | |
Precisión en la medición | RSD < 2% | |
Batería | 4 baterías recargables de níquel-metal hidruro AAA | Batería de litio integrada |
Medir tiempos | 800 veces después de cada carga completa | |
Unidades de medida | mg/dL; μmol/L | mg/dL; μmol/L (Visualización simultánea) |
Medición de promedios | 2~5 juegos | 1~5 conjuntos (Mostrar tanto los valores de prueba como los promedios) |
Placa de calibración | Pantalla blanca 00,0 o 00,1 mg/dL Pantalla amarilla 20,0±1 mg/dL | |
Trabajo temporal | 10~30℃ | |
Humedad relativa de trabajo | ≤80% | |
Presión atmosférica de trabajo | 75~106 kPa | |
Función de almacenamiento | / | Almacena hasta 100 registros |
Fuente de alimentación | Entrada: CA 100~240 V, 50/60 Hz Salida: CC 6,0 V | Entrada: CA 100~240 V, 50/60 Hz Salida: 5,0 V CC |
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 175*68*26 mm | 168*62*26 mm |
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 275*135*235 mm (caja de cartón) | |
Peso neto | 0,157 kg (incluidas las baterías) 0,11 kg (sin batería) | 0,155 kg |
Peso bruto | 1,33 kg | |








