Congelador -20/25 ℃ (Tipo económico)
Marca BIOBASE
Origen del producto PORCELANA
El tiempo de entrega En un plazo de 7 días
Capacidad de suministro Suministro directo de fábrica
Modelo BDF-20V40 BDF-25V230 BDF-25V300
Introducción:
El congelador económico de -20~-25 ℃ es una solución de almacenamiento en frío rentable y fiable diseñada para laboratorios, hospitales, institutos de investigación y aplicaciones industriales.
descargar
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-20V40 | BDF-25V230 | BDF-25V300 | |
Capacidad | 40 litros | 230 litros | 300 litros | |
Rango de temperatura | -10~-20℃ | -10~-25℃ | ||
Precisión de la temperatura | 1℃ | |||
Uniformidad de temperatura | ≤3℃ | |||
Estabilidad de temperatura | ≤3℃ | |||
Sistema de control | Control por microprocesador | |||
Mostrar | CONDUJO | |||
Alarma | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de fallo del termostato, alarma del interruptor de la puerta | |||
Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |||
Refrigerante | R600a/40 g | R600a/64 g | R600a/80 g | |
Compresor | Compresor de marca internacionalmente famosa/1 | |||
Condensador y evaporador | Tubo Bundy, tipo placa lateral; tubo de aluminio, tipo tubo enrollado | Tubo Bundy, tipo placa lateral; alambre, tipo tubo | ||
Descongelar | Descongelación manual | |||
Construcción | espuma de ciclopentano de poliuretano | |||
Material | Material interno | CADERAS | ||
Material externo | Placa de acero prelacada | |||
Puerta | 1/Puerta de espuma monolítica de ciclopentano | |||
Consumo | 90 W | 110 W | 120 W | |
Fuente de alimentación | 220 V CA, 50 Hz (estándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo) | |||
Ruedas | No | |||
Estantes/cajones ajustables | 1 | 6(Cajón) | 8(Cajón) | |
Accesorio estándar | Orificio de prueba, estante | |||
Dimensiones internas (Ancho*Profundidad*Alto) | 400*295*426 mm | 410*440*1330 mm | 410*440*1700 mm | |
Dimensiones externas (Ancho*Profundidad*Alto) | 480*460*585 mm | 595*600*1565 mm | 595*600*1965 mm | |
Tamaño del paquete (Ancho*Profundidad*Alto) | 520*520*710 mm | 640*660*1770 mm | 640*660*2140 mm | |
Peso neto | 18 kg | 60 kg | 77 kg | |
Peso bruto | 26 kg | 75 kilos | 93 kg | |







